Bez opłaty wdrożeniowej
Dystrybucja stacjonarna
Dystrybucja online
Dystrybucja stacjonarna
Gdy weźmiesz na siebie
Gdy przeniesiesz na kupującego
oraz
Bez opłaty utrzymaniowej
Bez opłaty wdrożeniowej
Rozliczenie success fee
Dystrybucja biletów online
Gdy weźmiesz na siebie
Gdy przeniesiesz na kupującego
oraz
Kalkulator przychodów
*ceny podane są w kwotach netto
Basic | Professional | |
---|---|---|
Dystrybucja |
||
Sprzedaż biletów online z poziomu twojej strony www | ||
Dedykowany adres sklepu | ||
Aplikacja do walidacji biletów dla Android/iOS - EkoSkaner | ||
Wsparcie organizatorów przy tworzeniu wydarzeń i prowadzeniu sprzedaży | ||
Wsparcie klientów kupujących | ||
Sprzedaż i wydruk biletów na stanowisku stacjonarnym | ||
Indywidualne konta kasjerskie | ||
Drukarka biletowa zebra | - | |
Automatyzacja sprzedaży |
||
Szablony wydarzeń |
|
|
Możliwość tworzenia cyklów wydarzeń | ||
Możliwość tworzenia wydarzeń ciągłych - wystawy, ekspozycje, targi | ||
Możliwość tworzenia wydarzeń prywatnych, widocznych tylko dla posiadacza unikalnego adresu URL | ||
Edytor sal prostych | ||
Edytor sal wielosektorowych | ||
Podgląd sali wraz z możliwością kontroli dostępności miejsc | ||
Wielofunkcyjny kreator szablonów biletów | ||
Możliwość planowania terminowej dystrybucji biletów | ||
Formularze rejestracyjne | ||
Możliwość dystrybucji wydarzeń w odniesieniu do lokalizacji | - | |
Rezerwacje z możliwością ustawienia czasu dezaktywacji | - | |
Dystrybucja wejściówek (dostawek) | - | |
Generowanie zamówień papieru biletowego online | - | |
Możliwość wydruku biletów grupowych | - | |
Marketing i promocja |
||
System do kontaktu z uczestnikami wydarzenia (mailing, SMS) | ||
Możliwość generowania kodów promocyjnych na wydarzenia oraz darmowych akredytacji | ||
Możliwość dystrybucji voucherów | ||
Możliwość wymiany biletów na kupony zniżkowe | ||
Wydruk logotypów na bilecie | - | |
Możliwość wydruku własnych komunikatów na bilecie | - | |
Dystrybucja karnetów | - | |
Dystrybucja produktów | - | |
Raporty i rozliczenia |
||
Statystyki sprzedaży | ||
Raportowanie w czasie rzeczywistym | ||
Fakturowanie klientów online | ||
Kontrola biletów i zamówień | ||
Dostęp do listy sprzedanych biletów | ||
Możliwość wydruku własnych komunikatów na bilecie | ||
Możliwość wykonywania automatycznych zwrotów biletów wraz ze zwrotem pieniędzy | ||
Raporty kasowe | - | |
Rraport stanu rezerwacji (możliwość tworzenia czarnych list) | - | |
Możliwość wystawiania faktur w stanowisku stacjonarnym | - | |
Możliwość dokonywania zwrotów na stanowisku stacjonarnym | - | |
Integracja systemu z drukarką fiskalną | - | |
Moduły dodatkowe |
|
Obsługa wydarzeń online (Streamig w trybie VoD, eEvent) |
Możliwość tworzenia wydarzeń streamingowych w formule VoD, eEvent. Dedykowany landing page wydarzenia |
Integracja z system fakturowania inFakt |
Dostęp do profesjonalnej aplikacji do fakturowania. Faktury i dokumenty sprzedażowe w wersji elektronicznej. |
Bezgotówkowy obrót festiwalowy |
Możliwość tworzenia wewnętrznej strefy sprzedażowej. Dostęp do aplikacji mobilnej aplikacji sprzedażowej i rozliczeniowej. |
Umożliwienie sprzedaży biletów resellerom i partnerom, |
W łatwy sposób udostępniaj swoje wydarzenia resellerom. Rozliczaj, raportuj sprzedaż resellerów w czasie rzeczywistym. |
Landing pages |
Twórz i edytuj online swoje sklepy sprzedażowe. Dopasuj styl sklepu do typu wydarzenia. |
Personalizacja papieru biletowego |
Spersonalizuj swoją identyfikacje wizualną. Zaprojektuj wzór swoich blankietów biletowych. |
Cookies i inne podobne technologie (ogólnie zwane cookies lub ciasteczka), to małe pliki zapisywane na Twoim urządzeniu (np. na komputerze, smartfonie) przez strony internetowe, które odwiedzasz. Korzystamy z plików cookies, by ułatwić Tobie i innym użytkownikom poruszanie się po naszym serwisie oraz w celu personalizacji reklam. Cookies pozwalają nam tworzyć anonimowe statystyki serwisu.
Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie i zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz zmienić ustawienia w przeglądarce, żeby wyłączyć zapisywanie ciasteczek. Więcej informacji znajdziesz tu: